Mundial de Clubes FIFA | 2000 |
Campeonato Brasileiro | 1990, 1998, 1999 e 2005 |
Copa do Brasil | 1995, 2002 e 2009 |
Supercampeonato Brasileiro | 1991 |
Camp. Brasileiro Série B | 2008 |
Torneio Rio-São Paulo | 1950, 1953, 1954, 1966, 2002 |
Campeonato Paulista | 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 e 2009 |
Taça Competencia | 1922, 1923, 1924 |
Taça Cidade de São Paulo | 1922, 1942, 1943, 1947, 1948 e 1952 |
Torneio Inicio do Paulista | 1919, 1920, 1921, 1929, 1936, 1938, 1941, 1944, T |
Torneio Laudo Natel Centenário da Independência Copa Bandeirantes Taça do Povo Taça Gov. do Estado SP Taça Cid. de Porto Alegre (RS) Torneio de Brasilia Pentagonal de Recife (PE) Triangular de Goiania (GO) Taça Ballor Taça Fasanello Taça Henrique Mundel Taça Pref. Munic. de São Paulo Taça Charles Muller Torneio das Missões Taça Piratininga | 1942 (Taça Supremacia) 1954 1962 1973 1922 1994 1971 1977 1983 1958 1965 1967 1923, 1924 e 1928 1938 1938 (Festival do São Paulo FC) 1953 1954 e 1958 1953 (Taça Tibiriça) 1968 |
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Clube Corinthians
Sport Club Corinthians Paulista foi fundado em 1910. O clube mais popular de São Paulo, e até mesmo do País, tem uma vasta coleção de titulos. Veja abaixo os mais importantes:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário